ELCOM, a.s.; Výpis diagnostických dat.
Data byla stažena: 25.6.2015 21:43:21
Vstupní soubor: stazene/cdc.ldx
| Version code | 314Bh |
| Project code | 2310h |
| "prj=CDC"; | |
| "verze="; | |
| "17.11.2005"; | |
| "10:30"; | |
| Součtový čas chodu řídícího systému: | 1 hodin 17 minut |
| Čas chodu řídícího systému od posledního zapnutí napájení: | 0 minut |
| ERROR REGISTER #1 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 196 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_USUPL Podpětí sítě; CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; CNVERR_SYNCOM Porucha synchronní komunikace; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 368.9 [V] |
| teplota chladiče: | 27 [deg. C] |
| teplota okolí: | 21 [deg. C] |
| špičkový proud: | 1.4 [A] |
| součtový čas: | 1 hodin 14 minut
(přepočet: před 25.6.2015 22:40 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 0 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | -128.3 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #2 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 197 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_UUD Podpětí v meziobvodu; CNVERR_USUPL Podpětí sítě; CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; CNVERR_SYNCOM Porucha synchronní komunikace; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 297.7 [V] |
| teplota chladiče: | 27 [deg. C] |
| teplota okolí: | 22 [deg. C] |
| špičkový proud: | 2.1 [A] |
| součtový čas: | 1 hodin 14 minut
(přepočet: před 25.6.2015 22:40 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 0 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | -21.7 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #3 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 198 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_IPM ochrana tranzistorů; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 624.1 [V] |
| teplota chladiče: | 28 [deg. C] |
| teplota okolí: | 23 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 1 hodin 16 minut
(přepočet: před 25.6.2015 22:42 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 2 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | -480.7 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0.4 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #4 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 192 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_IPM ochrana tranzistorů; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 619.2 [V] |
| teplota chladiče: | 27 [deg. C] |
| teplota okolí: | 23 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.4 [A] |
| součtový čas: | 1 hodin 14 minut
(přepočet: před 25.6.2015 22:40 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 0 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | 417.4 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0.4 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #5 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 193 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_IPM ochrana tranzistorů; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 622.4 [V] |
| teplota chladiče: | 27 [deg. C] |
| teplota okolí: | 23 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 1 hodin 14 minut
(přepočet: před 25.6.2015 22:40 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 0 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | 433.6 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #6 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 194 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_IPM ochrana tranzistorů; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 639.6 [V] |
| teplota chladiče: | 27 [deg. C] |
| teplota okolí: | 23 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 1 hodin 14 minut
(přepočet: před 25.6.2015 22:40 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 0 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | 419.2 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #7 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 195 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_UUD Podpětí v meziobvodu; CNVERR_USUPL Podpětí sítě; CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; CNVERR_SYNCOM Porucha synchronní komunikace; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 279.7 [V] |
| teplota chladiče: | 27 [deg. C] |
| teplota okolí: | 20 [deg. C] |
| špičkový proud: | 2.5 [A] |
| součtový čas: | 1 hodin 14 minut
(přepočet: před 25.6.2015 22:40 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 0 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | -155.5 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| Celkem poruch: | 202 |
| Celkem OZ: | 167 |
| Čas nulování: | 0 minut
(přepočet: před 25.6.2015 21:26 LČ) |
| Zapnutí řs | 59 x |
| Tranzistory | 139 x |
| Nadproud | 0 x |
| Přepětí Ud | 0 x |
| Podpětí Ud | 48 x |
| T chladiče | 0 x |
| T okolí > | 0 x |
| T okolí < | 0 x |
| Podpětí sítě | 60 x |
| Překročení OZ | 0 x |
| Proudové omezení | 61 x |
| Komunikace (syncom) | 90 x |
| Přepětí sítě | 0 x |
| Vnitřní | 0 x |
| Nabíjení Ud | 4 x |
| Ud | 469.6 [V] |
| Ud max. | 471.1 [V] |
| Tchladiče | 28.2 [°C] |
| T okolí | 23.7 [°C] |
| Text.2 | 0.5 [°C] |
| Přetížení | 0 [%] |
| Frekvence | 49.98 [Hz] |
| Proud | 0.3 [A] |
| Max.proud | 2.5 [A] |
| Napětí | 323.2 [V] |
| I50d.ref | 6533.6 [A] |
| Nastavení typu termočidel (0 ... KTY83-110, 1 ... KTY-10D, 2 ... vypnuto) | |
| typ čidla telploty okolí | 0 |
| typ čidla teploty chladiče | 1 |
| typ čidla externí teploty | 2 |
| Ovládání a komunikace | |
| výběr ovládání-klávesnice/kontakty(0/1) | 0 |
| stav zaheslování | 1 |
| baudrate (9600=0, 19200=1, 38400=2) | 1 |
| číslo stanice | 0 |
| Debugs | |
| 0: Zdroj ref. proudu (Tst50=0, Id50=1, Syncom=2) | 2 |
| 1: Kompenzace Uc (zapnuto=0,vypnuto=1) | 0 |
| 2: Regulace Ud (vyp=0,zap=1) | 1 |
| 3: Test150Hz (vyp=0,zap=1) | 0 |
| 4: Mód komunikace syncom (Full=0, Test=1, Maskování chyb=2) | 0 |
| 5: rezerva | 0000h |
| 6: Zpětná vazba podle čidla I2 (vyp=0,zap=1) | 0 |
| 7: Dyn. posun K2 (vyp=0,zap=1) | 1 |
| K3 rozsah dynamického posunu K2 | 4.000000 [A/rozsah] ; |
| 8: Clamping (ořezávání) proudu | 150.000000 [A] |
| 9: obracečka fáze (0=vypnuto) | 0 [isr] |
| 10: mez spuštění pojistky okamžitého příkonu (0=vypnuto) | 710.000000 [V] |
| 11: rezerva | 0000h |
| 12: rezerva | 0000h |
| 13: rezerva | 0000h |
| Konstanty regulace | |
| K1 (kompenzace vnitřního odporu) | 0.800000 |
| K2 (zesílení regulátoru) | 6.000000 |
| Lms (omezení strmosti ref. proudu) | 150.000000 [A/ms] |
| UdRef (reference napětí meziobvodu) | 650.000000 [V] |
| kRgUd (zesílení regulatoru meziobvodu) | 15.000000 [V] |
| LimRgUd (omezení reference efektivního proudu 50Hz pro regulaci meziobvodu) | 20.000000 [A] |
| In (jmenovitý efektivní proud měniče) | 100.000000 [A] |
| Opětovné zapnutí | |
| Počet OZ | 10 |
| Čekání OZ | 0.100000 [s] |
| Nul.čít.OZ | 120.000000 [s] |
| Test | |
| Ftst1 | 75.000000 testovací kmitočet generátoru 1 |
| Itst1 | 0.000000 testovací proud generátoru 1 |
| Ftst2 | 275.000000 testovací kmitocet generátoru 2 |
| Itst2 | 0.000000 testovací proud generátoru 2 |